주제별로 전체 페이지를 찾아보세요. 아이템 검색 결과와 개인 스킬 배분 링크는 각 도구에서 확인할 수 있습니다.
아이템 정보
- 아이템 DB — 유니크·세트·룬워드 검색
- 득템도감 — 매직·레어 옵션과 베이스
- 베이스 득템도감 — 소켓·무형·룬워드 재료
- 매직·레어 득템도감 — 옵션 조합과 부적
- 고대인의 서약 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 권위 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 야수 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 어둠 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 뼈 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 찔레 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 낙인 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 죽어가는 자의 숨결 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 방벽 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 소집 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 명예의 굴레 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 혼돈 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 마녀단 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 초승달 (룬워드) — 옵션·요구치·관련 아이템
- 치료 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 죽음 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 착란 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 파괴 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 파멸 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 용 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 꿈 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 협박 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 모서리 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 수수께끼 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 깨우침 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 영원 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 추방 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 신념 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 기근 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 꺼져가는 불길 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 인내 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 분노 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 어스름 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 슬픔 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 접지 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 정의의 손길 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 조화 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 참나무의 심장 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 화로 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 신성한 천둥 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 명예 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 발작 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 얼음 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 무한 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 통찰 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 왕의 은총 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 왕 시해자 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 마지막 소원 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 집행자 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 잎새 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 용맹 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 전승 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 악의 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 광기 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 선율 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 기억 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 탈태 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 안개 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 모자이크 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 신화 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 구렁텅이 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 서약 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 순종 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 집착 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 열정 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 귀감 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 평화 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 불사조 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 역병 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 긍지 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 원칙 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 신중 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 광휘 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 비 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 각운 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 균열 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 의식 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 성역 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 침묵 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 연기 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 영혼 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 광채 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 잠행 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 강철 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 돌 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 강함 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 담금질 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 배신 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 불굴의 의지 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 맹독 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 경계 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 이성의 목소리 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 공허 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 부 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 순백 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 바람 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 지혜 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 진노 — 옵션·요구치·관련 아이템
- 서풍 — 옵션·요구치·관련 아이템
보스 드랍표
직업별 빌드 가이드
- 직업별 빌드 가이드 — 8직업 38빌드
- 버서크.삥 야만용사
- 표창 암살자
- 눈보라 원소술사
- 끓는피.개구리 악마술사
- 뼈창 강령술사
- 추코누 인챈트 원소술사
- 추코누 활악술 악마술사
- 악마악술 악마술사
- 용의 꼬리 암살자
- 킥씬 암살자
- 드림딘 성기사
- 동물 소환 드루이드
- 메아리악술 악마술사
- 화염 원소 드루이드
- 종말악술 악마술사
- 화염소서 원소술사
- 피스트딘 성기사
- 광분 야만용사
- 화염·빙결 활 아마존
- 빙결 화살 아마존
- 늑대 광포 드루이드
- 함성.삥 야만용사
- 해머딘 성기사
- 번개 투창 아마존
- 체라소서 원소술사
- 독기.심연 악마술사
- 냉기화염소서 원소술사
- 모자이크씬 암살자
- 해골·시체폭발 강령술사
- 노바.마나실드 원소술사
- 물리 활 아마존
- 독 회오리 강령술사
- 함성 야만용사
- 강타 성기사
- 번개.시폭 암살자
- 소용돌이 야만용사
- 회오리·허리케인 드루이드
- 열의 성기사
도박·제작 가이드
게임 가이드·업데이트
- 래더 14기 3.2 패치 내용
- 래더 15기 3.3 패치 내용
- 래더 16시즌 · 패치 3.4 | ITEMDOT
- 꿀팁 모음 — 실전 팁 180선
- 지역레벨·TC·공포의 영역 꿀팁
- 큐브 소켓 생성 방식과 소켓 수 확률
- 드랍·파밍·매찬 꿀팁
- 지옥의 대장간 난이도별 룬·보석 보상
- 아이템·옵션·큐빙·룬워드 꿀팁
- 지역레벨 85 사냥터 목록
- 플레이어 수에 따른 몬스터·경험치·드랍 변화
- 온라인 방 인원당 드랍률 변화
- 퀘스트·NPC·편의 꿀팁
- 룬·보석 합성 조합 — 전체 룬 업그레이드 표
- 싱글게임 꿀팁
- 캐릭터·스킬·전투 꿀팁
- 난이도별 공포의 영역 레벨 상한
- 유니크·레어 아이템 업그레이드 방법
- 추천 영상 — 빌드·파밍·플레이
매거진
게임 도구
사이트 안내
English
- Diablo II: Resurrected items, builds and boss drops | ITEMDOT
- About ITEMDOT | ITEMDOT
- Boss run MF counter — timers, loot and run logs | ITEMDOT
- Diablo II class builds — 38 skill and gear guides | ITEMDOT
- Berserk·Pitzerker Barbarian build — skills and gear | ITEMDOT
- Blade Fury Bladesin Assassin build — skills and gear | ITEMDOT
- Blizzard Sorceress build — skills and gear | ITEMDOT
- Blood Boil Tainted Warlock build — skills and gear | ITEMDOT
- Bone Necromancer build — skills and gear | ITEMDOT
- Demon Machine Enchantress Sorceress build — skills and gear | ITEMDOT
- Demon Machine Mirrored Blades Warlock build — skills and gear | ITEMDOT
- Demon Summoner Warlock build — skills and gear | ITEMDOT
- Dragon Tail Assassin build — skills and gear | ITEMDOT
- Dragon Talon Kicksin Assassin build — skills and gear | ITEMDOT
- Dream Tesladin Paladin build — skills and gear | ITEMDOT
- Summoner Druid build — skills and gear | ITEMDOT
- Echoing Strike Warlock build — skills and gear | ITEMDOT
- Fire Druid build — skills and gear | ITEMDOT
- Fire Warlock build — skills and gear | ITEMDOT
- Fire Ball Sorceress build — skills and gear | ITEMDOT
- FoH Paladin build — skills and gear | ITEMDOT
- Frenzy Barbarian build — skills and gear | ITEMDOT
- Exploding·Freezing hybrid Amazon build — skills and gear | ITEMDOT
- Frostmaiden Amazon build — skills and gear | ITEMDOT
- Fury Druid build — skills and gear | ITEMDOT
- Gold Find Barbarian build — skills and gear | ITEMDOT
- Hammerdin Paladin build — skills and gear | ITEMDOT
- Javazon Amazon build — skills and gear | ITEMDOT
- Lightning Sorceress build — skills and gear | ITEMDOT
- Magic Miasma Warlock build — skills and gear | ITEMDOT
- Meteorb·Hydra Orb Sorceress build — skills and gear | ITEMDOT
- Mosaic Phoenix Strike Assassin build — skills and gear | ITEMDOT
- Summoner Necromancer build — skills and gear | ITEMDOT
- Nova ES Sorceress build — skills and gear | ITEMDOT
- Multishot·Strafe Bowazon Amazon build — skills and gear | ITEMDOT
- Poison Nova Necromancer build — skills and gear | ITEMDOT
- Singer Barbarian build — skills and gear | ITEMDOT
- Smiter Paladin build — skills and gear | ITEMDOT
- Trapsin Assassin build — skills and gear | ITEMDOT
- Whirlwind Barbarian build — skills and gear | ITEMDOT
- Wind Druid build — skills and gear | ITEMDOT
- Zealot Paladin build — skills and gear | ITEMDOT
- Contact and error reports | ITEMDOT
- Crafting recipes | ITEMDOT
- Cube rerolls | ITEMDOT
- Gold gambling | ITEMDOT
- Runeword rolls | ITEMDOT
- Unidentified item rolls | ITEMDOT
- Diablo II boss drops — all difficulties and item pools | ITEMDOT
- Hell Andariel drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Hell Baal drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Hell The Secret Cow Level drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Hell Diablo drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Hell Duriel drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Hell Mephisto drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Hell Pindleskin drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Nightmare Andariel drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Nightmare Baal drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Nightmare The Secret Cow Level drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Nightmare Diablo drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Nightmare Duriel drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Nightmare Mephisto drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Nightmare Pindleskin drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Normal Andariel drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Normal Baal drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Normal The Secret Cow Level drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Normal Diablo drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Normal Duriel drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Normal Mephisto drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Normal Pindleskin drops — items and treasure class | ITEMDOT
- Diablo II item database — unique, set, runeword and base items | ITEMDOT
- Loot guide | ITEMDOT
- Runeword base guide | ITEMDOT
- Magic and rare loot guide | ITEMDOT
- Ancients' Pledge — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Authority — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Beast — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Black — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Bone — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Bramble — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Brand — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Breath of the Dying — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Bulwark — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Call to Arms — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Chains of Honor — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Chaos — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Coven — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Crescent Moon (Runeword) — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Cure — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Death — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Delirium — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Destruction — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Doom — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Dragon — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Dream — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Duress — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Edge — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Enigma — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Enlightenment — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Eternity — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Exile — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Faith — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Famine — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Flickering Flame — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Fortitude — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Fury — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Gloom — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Grief — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Ground — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Hand of Justice — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Harmony — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Heart of the Oak — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Hearth — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Holy Thunder — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Honor — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Hysteria — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Ice — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Infinity — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Insight — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- King's Grace — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Kingslayer — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Last Wish — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Lawbringer — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Leaf — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Lionheart — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Lore — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Malice — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Mania — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Melody — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Memory — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Metamorphosis — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Mist — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Mosaic — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Myth — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Nadir — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Oath — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Obedience — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Obsession — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Passion — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Pattern — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Peace — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Phoenix — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Plague — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Pride — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Principle — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Prudence — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Radiance — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Rain — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Rhyme — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Rift — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Ritual — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Sanctuary — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Silence — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Smoke — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Spirit — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Splendor — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Stealth — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Steel — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Stone — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Strength — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Temper — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Treachery — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Unbending Will — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Venom — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Vigilance — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Voice of Reason — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Void — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Wealth — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- White — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Wind — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Wisdom — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Wrath — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Zephyr — stats, modifiers and related items | ITEMDOT
- Ladder Season 14 — Patch 3.2 notes | ITEMDOT
- Ladder Season 15 — Patch 3.3 notes | ITEMDOT
- Ladder Season 16 · Patch 3.4 | ITEMDOT
- Magazine | ITEMDOT
- Farming efficiency | ITEMDOT
- Item analysis | ITEMDOT
- Game mechanics | ITEMDOT
- What is happening to Diablo II, 26 years after release? | ITEMDOT
- Is this really Diablo II?! | ITEMDOT
- Diablo II's most expensive items, part 1: the perfect 3/20/20 charm | ITEMDOT
- Diablo II's most expensive items, part 2: perfect Steelrend | ITEMDOT
- Until November 20 at 10:00 KST: a Season 16 event farming guide | ITEMDOT
- Privacy policy | ITEMDOT
- Sitemap | ITEMDOT
- Amazon Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Assassin Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Barbarian Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Druid Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Necromancer Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Paladin Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Sorceress Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Warlock Skill Simulator — skills, synergies and build sharing | ITEMDOT
- Diablo II tips — farming, cube recipes and quest rewards | ITEMDOT
- Area levels & Terror Zones | ITEMDOT
- Cube socket recipes and socket-count chances | ITEMDOT
- Farming & Magic Find | ITEMDOT
- Hellforge rune and gem rewards | ITEMDOT
- Items, cube & runewords | ITEMDOT
- Level 85 farming areas | ITEMDOT
- Offline player settings: monsters, experience and drops | ITEMDOT
- Online player counts and item drops | ITEMDOT
- Quests & game features | ITEMDOT
- Rune and gem upgrade recipes — complete cube table | ITEMDOT
- Offline play | ITEMDOT
- Skills & combat | ITEMDOT
- Terror Zone level caps by difficulty | ITEMDOT
- Unique and rare item upgrade recipes | ITEMDOT
- Using ITEMDOT | ITEMDOT
- Diablo II video library | ITEMDOT
최종 업데이트: