若 1–6 的結果超過允許上限,孔數即限制為該上限。這些配方使用未鑲孔的普通品質基底,最大孔數取決於基底與物品等級。
| 部位 | 材料 |
|---|---|
| 武器 | 符文:拉爾 + 符文:安姆 + 完美紫寶石 |
| 盔甲 | 符文:塔爾 + 符文:書爾 + 完美黃寶石 |
| 頭盔 | 符文:拉爾 + 符文:書爾 + 完美藍寶石 |
| 盾牌 | 符文:塔爾 + 符文:安姆 + 完美紅寶石 |
超強、低品質與已有鑲孔的物品,不符合這些配方條件。
| 孔數 | 機率 |
|---|---|
| 1 | 1/6,約 16.7% |
| 2 | 1/6,約 16.7% |
| 3 | 1/6,約 16.7% |
| 4 | 3/6 = 50% |
4 孔結果包含擲出 4、5、6 的情況,均被限制為 4。上限由基底與物品等級決定。